Danh mục khám | Chụp Positron là chụp kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh bằng tiêm thuốc vào cánh tay, với phương pháp chụp camera đặc biệt . Cũng chụp như vậy với CT . Với PET/CT sẽ chụp từ tai đến chân, có thể thu chụp được những hình ảnh có giá trị cao |
---|---|
Đề xuất cho các đối tượng: | . Muốn kiểm tra toàn bộ cơ thể . Trong gia đình có tiền sử mắc bệnh hiểm nghèo . . Muốn phòng chống bệnh trong tương lai |
Hạng mục | Mô tả |
Kiểm tra chung | Kiểm tra chung: số lượng hồng cầu, số lượng tế bào bạch cầu, lượng huyết cầu tố, tiểu thuyết cầu. |
Đường | Đường trong máu, HbA1c |
Chức năng gan | Gan: AST. ALT. -GTP. ALP |
Chất béo | Tổng cholesterol, chất béo trung bình, HDL cholesterol,
LDL cholesterol. |
Chức năng thận | creatinine |
Viêm phổi | HB s tính kháng thể, lượng phán đoá, tính kháng thể HCV, định lượng |
Các phần khác | CRB, nước tiểu. |
Đánh dấu khối u | CEA. CA 19-9.AFP.PSA ( nam giới )
♦CEA ( Cancer antigen ) chất kháng nguyên Khi nông độ CEA tăng lên có khả năng sẽ liên quan đến các bệnh ung thư như : đại tràng ung thư phổi, ung thư vú, viêm gan, xơ gan, loét đường tiêu hóa , bại thận vv… ♦CA 19-9 là kháng nguyên( Glycoprotein mucin) liên quan đến khối u. CA 19-9 để sử dụng như một dấu ấn ung thư để chuẩn đoán giữa ung thư tụy và ung thư lành tính, ung thư đường mật đại trực tràng, buồng trứng, viêm tụy, tiểu đường bại thận. ♦AFP: là xét nghiệm giá trị chuẩn đoán ung thư gan, nồng độ AFP>300UL/ml và siêu âm có khối giảm âm thì có thể khẳng định bị ung thư gan, xơ gan, viêm gan mãn tính. ♦PSA ( nam giới)kháng nguyên tuyến tiền liệt : Trong điều kiện bình thường xuất hiện trong máu với nồng độ rất thấp, Khi tuyến tiền liệt bị viêm, phình hoặc ung thư, nồng độ PSA sẽ tăng lên. |
PET/CT |